Assurance de prêt
Une offre sur mesure
Bénéficiez de notre expertise et du comparateur n°1 du marché de l’assurance emprunteur !
Profil d’emprunteur | Assurance bancaire | Assurance alternative | Economie moyenne |
---|---|---|---|
25 ans | 13 800€ | 2500€ | 11 300€ |
35 ans | 18 600€ | 3 500€ | 15 100€ |
45 ans | 22 700€ | 11 500€ | 11 200€ |
55 ans | 27 100€ | 17 000€ | 10 100€ |
65 ans | 36 550€ | 30 000€ | 6 550€ |
Nos avantages
- Questionnaire de santé simplifié
- Formule capital restant dû ou Capital initial
- Convention AERAS (droit à l’oubli pour les maladies graves)
- Fumeur accepté sans surprime
- Pas de rapport Poids/taille
- Professions à risques acceptées (Gendarmes, policiers, convoyeurs de fonds…)